| 特征 | 共聚物,低粘度 |
| 应用 | 电线、线缆 |
| 外形 | 白色半透明颗粒 |
| 项目 | 典型值FL2608 | 试验方法 |
| 物理性质 |
| 密度(g/cc) | 1.77~1.80 | ASTM D792 |
| 熔体流动速率(g/10min) | 15.0~25.0 | 负荷 5kg,230℃,ASTM D1238 |
| 熔体粘度(Kps) | 6~9 | 剪切速率 100 1/s,ASTM D3835 |
| 水含量(%)(Time 24 hr) | ≤0.040 | ISO 62 |
| 线性成型收缩率(cm/cm) | 0.0200~0.0300 | |
| 分子特性 |
| 分子量(Da) | 250,000~280,000 | GPC,DMF,ISO 16014 |
| 特性粘度(dl/g) | 0.85~1.00 | 30℃,DMAC |
| 分子量分布 | 2.0-3.0 | GPC,DMF,ISO 16014 |
| 力学性能 |
| 拉伸模量(Thickness2.00mm)(MPa) | 600~1000 | 1.0mm/min,ASTM D638 |
| 弯曲模量(Thickness2.00mm)(MPa) | 800~1000 | 2.0mm/min,ASTM D790 |
| 屈服强度(Thickness2.00mm)(MPa) | 25.0~35.0 | 50mm/min,ASTM D638 |
| 断裂强度(Thickness2.00mm)(MPa) | 20.0~30.0 | 50mm/min,ASTM D638 |
| 屈服伸长率(%) | 10.0~15.0 | 50mm/min,ASTM D638 |
| 断裂伸长率(%) | 200~600 | 50mm/min,ASTM D638 |
| 硬度, Shore D(Thickness2.00mm) | 70~75 | ASTM D2240 |
悬臂梁冲击强度,缺口 (Thickness 4.00mm, 23℃)(J/m) | 100~150 | Notched V 10 mm ASTM D256 |
| 热性能 |
| 熔点(℃) | 158~166 | ASTM D3418 |
| 结晶温度(DSC peak)(℃) | 115~130 | ASTM D3418 |
| 玻璃化转变温度, Tg(℃) | -32.0 | ASTM E1356 |
| 分解温度(℃) | 330~350 | 1% wt. loss / in air |
| 维卡软化点(℃) | 90~105 | ASTM D1525 |
热变形温度1.8 MPa (Thickness 4.00mm)(℃) | 50~60 | After annealing 150℃,16h ASTM D648 |
| 电气性能 |
| 表面电阻(ohm) | ≥1.00E+14 | Voltage<1V,After 2 min—500V ASTM D257 |
| 电阻率(ohm·cm) | ≥1.00E+14 | Intensity=10mA,After 2 min@23℃ ASTM D257 |
| 介电强度(Thickness 1.00mm,23℃)(KV/mm) | 20~25 | ASTM D149 |
| 介电常数(1kHz,23℃) | 7.0~10.0 | ASTM D150 |
| 燃烧性能 |
| UL阻燃等级(0.100mm) | V-0 | UL94 |
| 氧指数(3.00mm) | 44% | ASTM D2683 |